Canal
¿Qué es el Canal de acero?
El Canal CPS también conocido como canal U, es un perfil de acero al carbón cuya forma se adapta a un sin fin de construcciones y son usados para el soporte de losas, para complementos de espacios agrícolas y en la fabricación de carrocerías.
El Canal de Acero al carbón se fabrica en medida estándar para stock en acero grado A-36. Sin embargo, contamos con fabricación especial en acero de alta resistencia. Los canales de acero cumplen con las normas ASTM A-529 G50 y ASTM A-572 G50.
El canal tipo U es un material muy utilizado en la industria de la construcción ya que al formar parte del esqueleto de la obra se fabrica bajo altas norma de calidad y ofrece a estas grandes benéficos entre los que destacan un gran soporte estructural y estética arquitectónica.
Este perfil estructural es ideal para construcciones de gran altura en los que mejora los tiempos de construcción, ayuda a producir edificios más ligeros, reduce el riesgo de derrumbe por sismos y permite la remodelación y ampliación de la obra.
Medidas del Canal CPS
Contamos con Canal C.P.S con medidas de peralte mínimo de 4″ y máximo de 6″ y longitudes estándar de 6.10 y 12.20 metros de largo.
Si estás interesado en adquirir nuestros productos, solicita tu cotización de material comunicándote con nuestros ejecutivos de ventas al 55 5888 2185 y con gusto te ayudaremos o llena nuestro formulario de contacto. Pregunta por nuestras medidas en stock y medidas especiales a fabricación. Contamos con una amplia red de distribución a lo largo de la República Mexicana. Somos una empresa 100% comprometida en ofrecer los mejores productos de acero a nuestros clientes y buscar la mejor opción para su proyecto.
Especificaciones técnicas del Canal CPS
Ficha técnica
Descarga la ficha técnica del Canal CPS para conocer más detalles sobre este producto
Medidas del Canal CPS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg | mm | kg/m | lb/pie | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 | |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 | |
152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 | |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 | |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 | |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 | |
304.8 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.8 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 | |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |

*En caso de requerir alguna medida especial, favor de comunicarse con un ejecutivo de ventas.




Cotizamos al instante ¡Llámanos! (55) 5888-2185
Solicita tu cotización y recibirás los mejores precios a la brevedad
Especifica cantidad y calibre. Recomendamos dejar teléfono para poder comunicarnos con usted.